
Regulärer Fahrtag am 23.08.2026
An unseren regelmäßigen Fahrtagen können Sie nostalgisches Eisenbahnerlebnis geniessen. Die Tickets für unseren historischen Zug können Sie entweder bar direkt im Zug oder am Schalter in Seebrugg kaufen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Abfahrtzeiten und Fahrpreise
| Seebrugg -> Titisee | |||
|---|---|---|---|
| Seebrugg | 09:26 | 12:26 | 15:26 |
| Schluchsee | 09:31 | 12:31 | 15:31 |
| Aha | 09:41 | 12:41 | 15:41 |
| Altglashütten-Falkau | 09:51 | 12:51 | 15:51 |
| Feldberg-Bärental | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
| Titisee | 10:12 | 13:12 | 16:12 |
| Titisee -> Seebrugg | |||
|---|---|---|---|
| Titisee | 10:44 | 13:44 | 16:44 |
| Feldberg-Bärental | 10:58 | 13:58 | 16:58 |
| Altglashütten-Falkau | 11:03 | 14:03 | 17:03 |
| Aha | 11:12 | 14:12 | 17:12 |
| Schluchsee | 11:21 | 14:21 | 17:21 |
| Seebrugg | 11:25 | 14:25 | 17:25 |
| Tarif | |
|---|---|
| Familienkarte (1) Hin- und Rückfahrt | 59 € |
| Familienkarte (1) einfache Fahrt | 45 € |
| Erwachsene Hin- und Rückfahrt | 25 € |
| Erwachsene einfache Fahrt | 19 € |
| Kinder (6-14 Jahre) Hin- und Rückfahrt | 13 € |
| Kinder (6-14 Jahre) einfache Fahrt | 9 € |
(1) Die Familienkarte enthält 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder (6-14 Jahre)